Zuletzt geändert: | 29.09.2020 / Tille |
EDV-Nr: | 334016a |
Studiengänge: |
Informationsdesign (Bachelor, 7 Semester), Prüfungsvorleistung im Modul Research Experience
in Semester
4 6 7
Häufigkeit: unregelmäßig |
Dozent: | |
Sprache: | Deutsch |
Art: | - |
Umfang: | 0 SWS |
ECTS-Punkte: | 1 |
Workload: | 15 Zeitstunden bis zum Ende des Studiums sind zu leisten. |
Prüfungsform: | LÜ |
Beschreibung: | Die Versuchspersonenstunden diene als Einblick in die empirische Forschungsarbeit. Dadurch erhalten die Studierenden direkten Einblick in Studien mit Nutzern, Interviews oder weitere empirische Methoden und können diese später in der eigenen wissenschaftlichen (Abschluss-)Arbeit nutzen, indem sie selbst anbieten, an einer Studie teilzunehmen. |
Termine