Modul: | 253064 Realtime Graphics (Wahlpflichtmodul im Hauptstudium), Vertiefungsrichtung: Computer-Generated Imagery | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modulverantwortlicher: | Prof. Dr.-Ing. Martin Fuchs | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Workload: |
Vorlesung
15 Termine zu je 4 SWS = 45 Zeitstunden Vor- und Nachbereitung (v.a. Übungen)15 Termine zu je 4 SWS = 45 Zeitstunden Ausführung der Prüfungsaufgabe(n)60 Zeitstunden Gesamter Zeitaufwand (Workload)150 Zeitstunden | ||||
Modulprüfung: | KMP | ||||
Kompetenzprofil | |||||
Lernergebnisse: | Die Studierenden machen sich mit ausgewählten Prinzipien der Bildsynthese unter Echtzeitbedingungen (Realtime Rendering) vertraut, unter einer Schwerpunktsetzung auf Techniken, die unter Verwendung von hochparallelen Kleinprogrammen (Shadern) verwirklicht werden. Diese entwickeln sie in der angeleiteten Implementierung sowohl von Image-Order-Rendering- als auch Object-Order-Rendering- und Post-Processing-Algorithmen. Dabei erlernen sie parallel Techniken der prozeduralen Modellierung von Szenen und Oberflächen. Die Ausbildung erfolgt praxisnah in einer aktuellen Programmierumgebung (z.B. einer Game Engine), Details siehe Beschreibung der jährlich aktualisierten Lehrveranstaltung. Neben dem spezifischen Erwerb von Spezialwissen entwickeln die Studierenden Kompetenzen in der eigenverantwortlichen Problemanalyse und -lösung, die sie mit der selbständigen Umsetzung einer Komplexaufgabe als Komponente der Kumulativen Mehrdimensionalen Prüfung unter Beweis stellen. | ||||
Weitere Angaben einblenden | |||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
253064a | Realtime Graphics | - | 4 | 5 |
Termine