Modul: | 182118 Mathematische Grundlagen (Pflichtmodul im Grundstudium)None | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modulverantwortlicher: | Prof. Dr.-Ing. Klaus Thaler | ||||
ECTS-min./max.: | 7 / 7 | ||||
Workload: |
Vorlesung Mathematik: Vorlesung Statistik: Übungen zur Mathematik inkl. Statistik: Gesamter Zeitaufwand (Workload) = 210 Zeitstunden = 7 ECTS | ||||
Modulprüfung: | KL, 120 Min | ||||
Prüfungsvorleistung: | T, Anmeldung unter 182123 | ||||
Kompetenzprofil | |||||
Lernergebnisse: | Die Beschäftigung mit Mathematik ist für angehende Wirtschaftsingenieure unerlässlich. Sie benötigen sowohl die mathematischen Grundbegriffe wie auch die grundsätzliche Fähigkeit, sich in abstrakte Themen einzuarbeiten und damit umgehen zu können. Die Studierenden haben nach Abschluss des Moduls grundlegende Kenntnisse in Analysis in einer Dimension erworben. Sie sind in der Lage mathematische Konzepte und Methoden, die sie im weiteren Verlauf des Studiums benötigen, zu verstehen, anzuwenden und bei Bedarf zu vertiefen. Die Studierenden können mathematische Probleme z.B. aus der Betriebswirtschaftslehre analysieren, formulieren und visualisieren, z.B. Funktionen in einem Koordinatensystem darstellen. Die Studierenden kennen die grundlegenden Begriffe der Wahrscheinlichkeitslehre und Statistik und können sie in unterschiedlichen Problemstellungen anwenden. Für das Erreichen der Lernziele sind die aktive Beschäftigung mit den Inhalten der Vorlesungen und das selbstständige Bearbeiten der Übungsaufgaben erforderlich. | ||||
Weitere Angaben einblenden | |||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | WS16 Design und Usability | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
182118a | Mathematik | - | 3 | 3 | |
182118b | Statistik | - | 3 | 3 | |
182118c | Übungen zur Mathematik | - | 2 | 1 | T |
Termine