Modul: | 253043 Geometric Modeling of 3D Worlds and Assets (Wahlpflichtmodul im Hauptstudium), Vertiefungsrichtung: Computer-Generated Imagery | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modulverantwortlicher: | Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Eberhardt | ||||
ECTS-min./max.: | 5 / 5 | ||||
Modulprüfung: | MP | ||||
Kompetenzprofil | |||||
Lernergebnisse: | Studierende erlernen Konzepte und Techniken der Geometrie und der geometrischen Modellierung: Vektorraum, Basis, Transformation, Koordinatensysteme, Punkte, Linien, Kurven und Flächen, NURBS, Punktwolken Studierende erwerben Wissen über Texturierungstechniken, wie z.B. Texture Mapping, und lernen, wie Materialien den visuellen Aspekt von 3D-Modellen beeinflussen. Sie erwerben auch Kenntnisse über Oberflächeneigenschaften und Shading-Modelle: Normalmap, BRDF & BTF, Shape from Shading, differentiable shading. Die Studierenden lernen Strategien zur Optimierung von 3D-Modellen und -Welten kennen, um eine effiziente Darstellung und Berechnung zu ermöglichen. Dies kann Techniken wie Level of Detail (LOD), ... Spezielle Techniken und Algorithmen zur Modellierung von komplexen Umgebungen und Landschaften in 3D, wie Gelände, Vegetation, Wasser, Deformierteren Materialien und Rigid Bodies. | ||||
Weitere Angaben einblenden | |||||
Voraussetzung für dieses Modul: | - | ||||
Dieses Modul ist Voraussetzung für: | - | ||||
beinhaltet folgende Lehrveranstaltung(-en): | |||||
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
253043a | Geometric Modeling of 3D Worlds and Assets | - | 4 | 5 |
Termine