Studieninhalte Digital- und Medienwirtschaft (Bachelor, 7 Semester, Zulassung ab Wintersemester 2023/2024)
Nur Module anzeigen
* kennzeichnet Prüfungsvorleistungen
223011 Digital- und Medienwirtschaft(1., 4. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223011a | Einführung in die Medienwirtschaft | - | 2 | 3 | |
223011b | Einführung in die Mediensysteme | - | 2 | 3 | |
223011c | Einführung in die Digitalwirtschaft | - | 2 | 3 | |
223031a | Medien und Kommunikation | - | 2 | 3 |
223015 Technik I: Technische Grundlagen Digital- und Medienwirtschaft(1. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223015a | AV-Technik Grundlagen | - | 2 | 2 | |
223015b | Dateiformate, Schnittstellen, Speichermedien und Distributionswege | - | 2 | 2 | |
223015c | Grundlagen IT- und Internettechnik | - | 2 | 3 |
223032 Sozialwissenschaftliche Grundlagen Digital- und Medienwirtschaft(2. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223032a | Psychologie | - | 2 | 2 | |
223032b | Methoden der empirischen Sozialforschung | - | 2 | 2 | |
223032c | Statistik | - | 2 | 3 |
223033 Schlüsselkompetenzen; Modulprüfung: ST, Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
223034 Schlüsselkompetenzen(1. Semester ; Modulprüfung: ST, Prüfungsvorleistung)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223034a | Wissenschaftliches Arbeiten und Texten | - | 2 | 2 | * |
223034b | Präsentationstechniken | - | 2 | 2 | |
223034c | Datenaufbereitung und -auswertung | - | 0 | 2 |
223331 Spezielle BWL: Führungsorientiertes Rechnungswesen(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223331a | Spezielle BWL: Führungsorientiertes Rechnungswesen | - | 4 | 6 |
223544 Produktion Digitaler und Interaktiver Anwendungen(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223544a | Konzeption Digitaler und Interaktiver Anwendungen | - | 2 | 2 |
223545 Produktion Web-Applikationen und E-Commerce(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223545a | Konzeption Web und E-Commerce | - | 2 | 2 | |
223545b | Realisation Web und E-Commerce | - | 4 | 6 |
223644 Digitale Transformation und Innovationsmanagement(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223544b | Realisation Digitaler und Interaktiver Anwendungen | - | 4 | 6 | |
223644a | Digitale Transformation und Innovationsmanagement | - | 2 | 3 |
223645 Digitales Entertainment- und Bewegtbildmanagement(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223645a | Bewegtbildstrategien und -konzepte | - | 2 | 3 | |
223645b | Transferprojekt Digitales Entertainment und Bewegtbildmanagement | - | 2 | 3 |
223647 Management internationaler Digital- und Medienunternehmen(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223647a | Internationales Management, Strategien und Märkte | - | 2 | 3 | |
223647b | Transferprojekt Management internationaler Digital- und Medienunternehmen | - | 2 | 3 |
223648 Digitale Transformation und Innovationsmanagement(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: )Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223648a | Digitale Transformation und Innovationsmanagemen | - | 2 | 3 |
223657 KI - Integriertes Projekt 1(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223657a | KI - Integriertes Projekt 1 | - | 3 | 6 |
223658 KI - Integriertes Projekt 2(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223658a | KI – Integriertes Projekt 2 (KIP2) | - | 3 | 6 | KMP |
223659 KI - Interdisziplinäre Grundlagen(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223659a | Propädeutik Wirtschaft | - | 1 | 1 | |
223659b | Propädeutik Ethik | - | 1 | 1 | |
223659c | Propädetik Recht | - | 1 | 1 | |
223659d | Propädeutik Informatik | - | 1 | 1 |
223012 Wirtschaft I(1. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223012a | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre | V | 4 | 5 | |
223012b | Grundlagen Volkswirtschaftslehre | V | 2 | 3 |
223016 Schlüsselkompetenzen(1. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223016a | Wissenschaftliches Arbeiten und Texten | V | 2 | 3 | T* |
223016b | Präsentationstechniken | V | 2 | 2 | |
223016c | Datenaufbereitung und -auswertung | - | 0 | 2 |
223020 Strategie und Führung(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223020a | Unternehmensführung | V | 2 | 3 | |
223020b | Personalführung | V | 2 | 2 |
223023 Marketing(2. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223023a | Grundlagen Marketing | V | 4 | 4 | |
223023b | Medienmarketing | - | 2 | 2 |
223026 Technik II: AV- und Internet-Technik(2. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223026a | Vertiefung Digitale AV-Technik | - | 2 | 2 | |
223026b | Vertiefung Internet- und Datentechnologien | - | 2 | 3 |
223027 Konzeption und Gestaltung digitaler Medien(1., 2. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223027a | Medienkonzeption und Dramaturgie | - | 2 | 2 | |
223027b | Gestaltung audiovisueller Medien | - | 4 | 4 | |
223027c | Journalistik, Social Media und Demokratie | - | 2 | 3 |
223029 Wirtschaft II: Rechnungswesen und Kostenmanagement(2. Semester ; Modulprüfung: KL, 90 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223029a | Wirtschaft II: Rechnungswesen und Kostenmanagement | - | 4 | 5 | LÜ |
223031 Medien und Kommunikation(6. Semester ; Modulprüfung: RE)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223031a | Medien und Kommunikation | - | 2 | 3 |
223110 Tutorium(1., 2., 3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223110a | Tutorium | - | 0 | 2 | PA |
Bemerkung: VS |
223132 Recht(3. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223132a | Einführung in das deutsche Rechtssystem | - | 2 | 2 | |
223132b | Grundlagen Daten-, Informations- und Medienrecht | - | 2 | 2 |
223133 Management von Digital- und Medienprojekten(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223133a | Projektmanagement in der Digital- und Medienwirtschaft | - | 2 | 2 | |
223133a | Projektmanagement für Digital-und Medienprojekte | - | 2 | 2 | |
223133b | Steuerung von Digital- und Medienprojekten | - | 2 | 3 |
223160 Responsible Management(6. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223160a | Responsible Mangement | V | 2 | 3 |
223163 Journalistisches Medienevent CONMEDIA(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: SP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223163a | Journalistisches Medienevent CONMEDIA | - | 6 | 8 |
223164 Interdisziplinäres Projekt: Medienwisschaft(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: TEA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223164a | Interdisziplinäres Projekt: Medienwissenschaft | P | 6 | 8 |
223165 Medienethisches Projekt META(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: TEA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223165a | Medienethisches Projekt META | - | 6 | 8 |
223167 Interdisziplinäres Projekt Wirtschaft(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: TEA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223167a | Interdisziplinäres Projekt Wirtschaft | - | 6 | 8 |
223170 Bachelorprüfung(6., 7. Semester ; Modulprüfung: BA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223170a | Bachelorarbeit | - | 0 | 12 | |
223171a | Kolloquium | - | 0 | 1 | RE |
223233 Management Information(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223233a | Management Information Systems & Business Intelligence | - | 2 | 3 | |
223233b | Database Management & Analytics | - | 2 | 3 |
223329 Spezielle BWL: Führungsorientiertes Rechnungswesen(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223329a | Spezielle BWL: Führungsorientiertes Rechnungswesen | - | 4 | 5 |
223330 Spezielle BWL: Controlling(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223330a | Controlling, Management Accounting | V | 2 | 3 | |
223330b | Transferprojekt Angewandtes Medien-Controlling | S | 2 | 3 | |
Bemerkung: Schwerpunkt Management *BZ: 223230,223232 |
223333 Spezielle BWL: Investition, Finanzierung und Entrepreneurship(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223333a | Investition, Finanzierung und Unternehmensbesteuerung | - | 2 | 3 | |
223333b | Rating, Finanzierungsmodelle und Entrepreneurship | - | 2 | 3 | |
Bemerkung: ÜGR: Studierende, die 223332 angemeldet oder erbracht haben, dürfen 223333 nicht erbringen. |
223334 Spezielle BWL: Personal und Organisation(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223334a | Personalmanagement | V | 2 | 3 | |
223334b | Organisation | V | 2 | 3 | |
Bemerkung: Schwerpunkt Management * BZ: 223230, 223232 |
223337 Spezielle BWL: Digital Marketing(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223337a | Digital Marketing | - | 2 | 3 | |
223337b | Tranferprojekt Digital Marketing | - | 2 | 3 |
223435 Medien, Gesellschaft und Analyse(3. Semester ; Modulprüfung: KMP)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223435a | Medien und Gesellschaft | - | 2 | 2 | |
223435b | Medientheorie und -analyse | - | 2 | 3 |
223530 Produktion Audio(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223530a | Konzeption Audio | S | 2 | 2 | |
223530b | Realisation Audio | SP | 4 | 6 | |
Bemerkung: * BZ |
223537 Produktion Print(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223537a | Konzeption Print | S | 2 | 2 | |
223537b | Realisation Print | SP | 4 | 6 | |
Bemerkung: * BZ |
223539 Produktion Hochschulradio HORADS und Podcasting(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223539a | Konzeption Sendungen, Beiträge, Podcasts | - | 2 | 2 | |
223539b | Realisation Sendungen, Beiträge, Podcasts | - | 4 | 6 |
223540 Produktion Campus TV Stufe(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223540a | Konzeption Campus TV Stufe | - | 2 | 2 | |
223540b | Realisation Campus TV Stufe | - | 4 | 6 |
223541 Produktion Digitales Bewegtbild(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223541a | Konzeption Bewegtbild | - | 2 | 2 | |
223541b | Realisation Bewegtbild | - | 4 | 6 |
223542 Produktion Crossmedialer Journalismus(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223542a | Konzeption Crossmedialer Journalismus | - | 2 | 2 | |
223542b | Realisation Crossmedialer Journalismus | - | 4 | 6 |
223543 Produktion Mobile Journalism(4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223543a | Konzeption Mobile Journalism | - | 2 | 2 | |
223543b | Realisation Mobile Journalism | - | 4 | 6 |
223632 Medienwirtschaft: Internet und Digitale Medien(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223632a | Internetstrategien und -konzepte | V | 2 | 3 | |
223632b | Transferprojekt Internet und Digitale Medien | P | 2 | 3 |
223634 Empirische Medienforschung(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223634a | Empirische Medienforschung: Methoden und Theorien | V | 2 | 3 | |
223634b | Transferprojekt Empirische Medienforschung | P | 2 | 3 |
223635 Kommunikation, Gesellschaft, Politik(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223635a | Unternehmenskommunikation, PR | V | 2 | 2 | |
223635b | Interkulturelles Management | V | 2 | 2 | |
223635c | Netzpolitik und digitale Gesellschaft | - | 2 | 2 |
223636 Forschungsprojekt 1(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223636a | Forschungsprojekt 1 | P | 2 | 3 |
223637 Forschungsprojekt 2(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: HA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223637a | Forschungsprojekt 2 | P | 2 | 3 |
223638 Studentisches Projekt 1(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223638a | Studentisches Projekt 1 | P | 0 | 3 |
223639 Studentisches Projekt 2(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223639a | Studentisches Projekt 2 | P | 0 | 3 |
223640 Medienwirtschaft: Digitales Entertainment- und Bewegtbildmanagement(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: ST)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223640a | Bewegtbildstrategien und -konzepte | - | 2 | 3 | |
223640b | Transferprojekt Digitales Enterntainment und Bewegtbildmanagement | - | 2 | 3 |
223641 Digitale Produktionstechnologien(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: KL, 60 Min)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223641a | Audio | - | 2 | 2 | |
223641b | Video | - | 2 | 3 |
223660 Gesprächsführung und Verhandlungstechnik(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: RE)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223660a | Gesprächsführung und Verhandlungstechnik | V | 2 | 3 |
223750 Praktisches Studienstemester(5. Semester ; Modulprüfung: PS)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223750a | Praktisches Studiensemester | P | 0 | 30 | PS |
Bemerkung: VS |
223752 Praxisbegleitendes Studium(4. Semester ; Modulprüfung: LA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223752a | Praxisbegleitendes Studium | P | 0 | 0 | LA |
Bemerkung: VS |
223820 Internationales Studium(2., 3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: )Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
223820a | Internationales Studium | - | 0 | 30 |
224801 Studienübergreifendes Projekt 1(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
224801a | Studienübergreifendes Projekt 1 | - | 2 | 2 |
224802 Studiengangsübergreifendes Projekt 2(3., 4., 6., 7. Semester ; Modulprüfung: PA)Details anzeigen | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDV-Nr | Lehrveranstaltung | Art | SWS | ECTS | Prüfungsform |
224802a | Studienübergreifendes Projekt 2 | - | 2 | 3 |